ステージ2
レネス | ガグ | ダレス | ダイダロス |
---|---|---|---|
340pts. | 砲塔 110pts. 土台 250pts. | 砲塔 220pts. 土台 770pts. | 小砲塔 1000pts. 土台 24560pts. |
キルクル | トリシュ(浮) | トリシュ(地) | デコル |
---|---|---|---|
120pts. | 砲塔 400pts. 土台 400pts. | 砲塔 540pts. 土台 400pts. | 20000pts. |
クリトル | クトゥラー | ブラックハウンド | クワトロベルス |
---|---|---|---|
砲塔 310pts. 土台 910pts. | 砲塔1 310pts. 砲塔2 740pts. 土台 4260pts. | 15000pts. | 本体 15000pts. パーツ 10000pts. |
コンヴィ | ロードガグ | ボルカノ | クラッカー | イレイザー |
---|---|---|---|---|
6450pts. | 砲塔 300pts. 土台 1500pts. | 17680pts. | 2500pts. | 2500pts. |
中ボス/ブリューナック |
---|
本体 40000pts. 分離ベース 40000pts. ガトリングヘッド 25000pts. |
ボス/ヘカトンケイル |
---|
第1形態 30000pts. 第2形態 45000pts. 第3形態 60000pts. アーム 1000pts.×アーム破壊数 |