ステージ3
ルメイダ | ジョロウ | ゴリアント | ウボラ |
---|---|---|---|
410pts. | 砲塔 310pts. 土台 390pts. | 砲塔 540pts. 土台 1360pts. | 1440pts. |
アルラレシア(Lサイズ) | アルラレシア(Mサイズ) | アルラレシア(Sサイズ) | バグナック |
---|---|---|---|
14800pts. | 4800pts. | 710pts. | 1000pts. |
アンドラス | バルバドス | ダゴン |
---|---|---|
15000pts. | 本体 15000pts. パーツ 25000pts. | 7500pts. |
ガリアンワーム |
---|
ヘッド 15000pts. 胴体 1000pts. 破壊されている状態のものに限り、ヘッドの連鎖破壊時に追加で1000pts. テイル 30000pts. |
中ボス/アラクノフォビア |
---|
第1形態 30000pts. 第2形態 50000pts. |
ボス/メイルシュトロム |
---|
第1形態 30000pts. 第2形態 45000pts. 第3形態 60000pts. クラストヴェイン 8000pts. ペタルクラスト 10000pts. |