ステージ5
| レネス | ガグ | ダレス | バグナック |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 340pts. | 砲塔 110pts. 土台 150pts. | 砲塔 220pts. 土台 400pts. | 1000pts. |
| アイギス | ハイドラスフィア | ルメイダ | ブラックハウンド |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7600pts. | 24000pts. | 410pts. | 15000pts. |
| バルバドス | エフシエム | キャノンゲイザー |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 本体 15000pts. パーツ 25000pts. | 5000pts. | 10000pts. |
| デスペラード | リグルゲイズ | パラガグ | プチタニクス |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 小砲塔 1000pts. 土台 27000pts. | 2600pts. | 砲塔 110pts. 土台 200pts. | 砲塔 330pts. 土台 1100pts. |
| ブラッドクロウ | レギオン | <
|---|---|
![]() | ![]() |
| 本体 18000pts. ラピッドミサイル 50pts. | 本体 23000pts. クリムゾンビッド(レギオンガード) 2000pts. |
| シュトロムフォートレス |
|---|
![]() |
| 本体 50000pts. クラストヴェイン 8000pts. ペタルクラスト 10000pts. |
| ヘカトンケイルクヌム |
|---|
![]() |
| 本体 50000pts. アーム 2500pts. |
| 中ボス/グランドラリー |
|---|
![]() |
| 第1形態 50000pts. 第2形態 70000pts. グランドキャノン 50000pts. ラピッドミサイル 10pts. |
| ボス/ゴルゴネイオン |
|---|
![]() |
| クリムゾンビット(ゴルゴンガード) 5000pts. 第1形態 45000pts. 第2形態 60000pts. 第3形態 75000pts. 第4形態 90000pts. ゴルゴンスティング 1000pts. |
| 真ボス/クリムゾンハート |
|---|
![]() |
| 第1形態 100000pts. 第2形態 200000pts. |
























